2013/2014-es tanév
A Bárdos adventi estje
2013. december 20-án, pénteken, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztük meg A Vértes agorájában iskolánk adventi estjét.
Az érdeklődő szülők, pedagógusok és tanulók idén is zsúfolásig megtöltötték a színház nézőterét. A mintegy hetvenperces műsorban
Kiss Viola és Halász Gergely népdalait,
az ötödikesek betlehemét Juhász Zoltán és Makacsek Gábor József klarinétjátéka követte.
Az irodalmi színpad verses-zenés összeállítással kedveskedett, majd Inczédi Judit karácsonyi slágereket intonált Németh Ádám virtuóz gitárjátékára.
Az énekkar Vécseyné Kiss Ibolya tanárnő vezényletével adta elő karácsonyi összeállítását,
míg vendégelőadóként a showformációs táncegyüttes leánykülönítménye a karácsony által megihletett táncszáma színesítette a műsort.
Tóth Luca dalait a hetedikesek Barkóczi Réka által betanított fényjátéka zárta.
Írásbeli eredmények 2014
A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők eredményei
Oktatási azonosító | Magyar nyelv | Matematika | Összesen |
72376843307 | 40 | 44 | 84 |
72365017969 | 39 | 39 | 78 |
72378378841 | 41 | 37 | 78 |
72375441502 | 42 | 36 | 78 |
72365019186 | 45 | 32 | 77 |
72343308075 | 45 | 32 | 77 |
72365032105 | 39 | 37 | 76 |
72370659194 | 41 | 35 | 76 |
72350049563 | 45 | 31 | 76 |
72359849826 | 41 | 34 | 75 |
72370654554 | 35 | 39 | 74 |
72378341340 | 42 | 30 | 72 |
72347351628 | 39 | 33 | 72 |
72378306833 | 37 | 34 | 71 |
72402170243 | 37 | 34 | 71 |
72378330445 | 38 | 33 | 71 |
72378339431 | 31 | 40 | 71 |
72375936063 | 38 | 32 | 70 |
72347355117 | 40 | 30 | 70 |
72365033336 | 40 | 30 | 70 |
72375437680 | 42 | 28 | 70 |
72379776950 | 39 | 30 | 69 |
72382736886 | 39 | 30 | 69 |
72365013576 | 38 | 31 | 69 |
72350045143 | 38 | 30 | 68 |
72365010073 | 38 | 30 | 68 |
72347360242 | 34 | 34 | 68 |
72375433082 | 40 | 27 | 67 |
72379783418 | 35 | 32 | 67 |
72359849414 | 43 | 23 | 66 |
72378370923 | 31 | 35 | 66 |
72376852665 | 40 | 24 | 64 |
72345091646 | 37 | 27 | 64 |
72375452210 | 40 | 24 | 64 |
72375454879 | 38 | 26 | 64 |
72376845339 | 37 | 26 | 63 |
72364992574 | 41 | 22 | 63 |
72382726039 | 29 | 34 | 63 |
72359851628 | 34 | 27 | 61 |
72376846238 | 36 | 24 | 60 |
72375436155 | 35 | 24 | 59 |
72382735397 | 38 | 21 | 59 |
72345097846 | 33 | 26 | 59 |
72376996039 | 36 | 23 | 59 |
72364994461 | 34 | 25 | 59 |
72522816309 | 37 | 22 | 59 |
72376540265 | 35 | 22 | 57 |
72359836176 | 33 | 24 | 57 |
72365044812 | 37 | 20 | 57 |
72375452749 | 40 | 17 | 57 |
72376851345 | 34 | 22 | 56 |
72375940413 | 35 | 20 | 55 |
72350042114 | 36 | 18 | 54 |
72350050330 | 34 | 20 | 54 |
72383548067 | 38 | 16 | 54 |
72376842927 | 30 | 23 | 53 |
72378672094 | 28 | 25 | 53 |
72359843608 | 35 | 18 | 53 |
72365023483 | 38 | 15 | 53 |
72378327815 | 25 | 28 | 53 |
72365007686 | 33 | 20 | 53 |
72375441683 | 31 | 22 | 53 |
72375940932 | 34 | 18 | 52 |
72365015060 | 36 | 16 | 52 |
72375952432 | 24 | 28 | 52 |
72365025755 | 33 | 18 | 51 |
72376828409 | 30 | 20 | 50 |
72375941161 | 28 | 21 | 49 |
72376275765 | 30 | 19 | 49 |
72376847093 | 31 | 17 | 48 |
72365016907 | 32 | 16 | 48 |
72376549841 | 34 | 14 | 48 |
72359856491 | 29 | 18 | 47 |
72382738960 | 30 | 16 | 46 |
72376838755 | 24 | 22 | 46 |
72375954731 | 28 | 18 | 46 |
72376826899 | 29 | 7 | 36 |
72365006660 | 25 | 11 | 36 |
72345094764 | 24 | 11 | 35 |
72378351543 | 32 | 3 | 35 |
72378360883 | 25 | 8 | 33 |
Négy és öt évfolyamos gimnáziumba jelentkezők eredményei
Oktatási azonosító | Magyar nyelv | Matematika | Összesen |
76744487246 | 42 | 35 | 77 |
75871433127 | 38 | 37 | 75 |
79744426424 | 42 | 30 | 72 |
74205994213 | 43 | 27 | 70 |
77190220401 | 40 | 28 | 68 |
73686994109 | 43 | 25 | 68 |
73418428875 | 38 | 29 | 67 |
72450071834 | 38 | 29 | 67 |
73456888745 | 30 | 35 | 65 |
74350056436 | 34 | 31 | 65 |
79337509992 | 36 | 28 | 64 |
77339917276 | 32 | 31 | 63 |
71959219533 | 36 | 27 | 63 |
77779353829 | 31 | 32 | 63 |
79329785696 | 30 | 33 | 63 |
78805656120 | 39 | 24 | 63 |
76759784327 | 38 | 24 | 62 |
78004634181 | 36 | 25 | 61 |
73595917483 | 31 | 30 | 61 |
78105400644 | 38 | 21 | 59 |
79163334703 | 31 | 28 | 59 |
71762974306 | 40 | 18 | 58 |
72647691083 | 36 | 22 | 58 |
73688037828 | 35 | 21 | 56 |
73104441311 | 33 | 23 | 56 |
79589504326 | 37 | 19 | 56 |
79836349898 | 29 | 27 | 56 |
72145616729 | 32 | 24 | 56 |
76786489404 | 31 | 24 | 55 |
72580886923 | 38 | 16 | 54 |
72205369312 | 35 | 18 | 53 |
73473713519 | 29 | 23 | 52 |
78525045150 | 35 | 17 | 52 |
77384684616 | 34 | 18 | 52 |
75375027338 | 27 | 24 | 51 |
73645085101 | 33 | 18 | 51 |
75540772790 | 35 | 16 | 51 |
77408038917 | 33 | 17 | 50 |
74136866495 | 35 | 15 | 50 |
71840634697 | 28 | 22 | 50 |
79744241617 | 27 | 23 | 50 |
73671837147 | 32 | 18 | 50 |
71888662173 | 30 | 19 | 49 |
72322128217 | 32 | 17 | 49 |
79786170410 | 30 | 19 | 49 |
71985276327 | 31 | 18 | 49 |
74946226652 | 31 | 17 | 48 |
74314021031 | 31 | 16 | 47 |
72076200784 | 31 | 15 | 46 |
73054011058 | 29 | 17 | 46 |
74360236779 | 37 | 9 | 46 |
78550001299 | 25 | 20 | 45 |
77664575757 | 22 | 22 | 44 |
78502198284 | 28 | 16 | 44 |
73972953908 | 32 | 12 | 44 |
79193753363 | 24 | 19 | 43 |
75915762590 | 25 | 18 | 43 |
76710466873 | 29 | 14 | 43 |
79421110124 | 32 | 11 | 43 |
75610857129 | 29 | 13 | 42 |
74259640820 | 29 | 12 | 41 |
75125733133 | 29 | 11 | 40 |
74164082245 | 26 | 14 | 40 |
74410826958 | 29 | 11 | 40 |
77937154756 | 29 | 9 | 38 |
74892955749 | 24 | 13 | 37 |
79719371355 | 23 | 14 | 37 |
72562305456 | 26 | 11 | 37 |
72680964441 | 23 | 13 | 36 |
78774616070 | 29 | 6 | 35 |
72331787864 | 23 | 10 | 33 |
73362590033 | 20 | 12 | 32 |
77547586576 | 21 | 10 | 31 |
72985995387 | 21 | 9 | 30 |
73910516895 | 18 | 12 | 30 |
79486848367 | 24 | 5 | 29 |
76712025555 | 23 | 5 | 28 |
77615906293 | 20 | 6 | 26 |
72011279663 | 17 | 4 | 21 |
76280011561 | 15 | 4 | 19 |
Nyár 2013
"Kis" csapatunk a táborban
Csobbanás
Csobbanások
Boboztunk is
A boglári gömbkilátóban
Oscar Gála