Tanév |
Gimnáziumi osztályok |
Osztályok száma |
Tanulók létszáma |
|||||||||||||||||||||
2000/2001 | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 10. | 10.a | 11. | 11.a | 12. | 12.a | 17 | 558 | |||||
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 28 | 31 | 36 | 26 | 36 | 26 | 32 | 25 | 34 | ||||||||
2001/2002 | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11. | 11.a | 12. | 12.a | 18 | 593 | ||||
36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 34 | 35 | 30 | 30 | 36 | 28 | 31 | 36 | 25 | 36 | 26 | 31 | |||||||
2002/2003 | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12. | 12.a | 19 | 616 | |||
32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 29 | 31 | 36 | 29 | 24 | 36 | 29 | 31 | 36 | 24 | 35 | ||||||
2003/2004 | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.b | 12.c | 20 | 641 | ||
32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 30 | 36 | 28 | 30 | 36 | 28 | 24 | 34 | 28 | 30 | 35 | |||||
2004/2005 | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.b | 12.c | 20 | 635 | ||
32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 32 | 30 | 36 | 28 | 30 | 36 | 26 | 23 | 31 | |||||
2005/2006 | 5.a | 5.b | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.b | 12.c | 20 | 643 | ||
32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 32 | 35 | 35 | 36 | 32 | 33 | 35 | 32 | 28 | 33 | 29 | 30 | 35 | |||||
2006/2007 | 5.a | 6.a | 6.b | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.b | 12.c | 20 | 636 | ||
34 | 32 | 32 | 33 | 31 | 32 | 29 | 28 | 30 | 35 | 35 | 32 | 32 | 33 | 32 | 30 | 35 | 31 | 28 | 32 | |||||
2007/2008 | 5.a | 6.a | 7.a | 7.b | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.b | 12.c | 20 | 625 | ||
34 | 35 | 33 | 32 | 33 | 31 | 30 | 25 | 35 | 33 | 27 | 26 | 32 | 30 | 29 | 32 | 33 | 32 | 28 | 35 | |||||
2008/2009 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 8.b | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 13.c | 21 | 656 | |
34 | 34 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | 34 | 33 | 29 | 25 | 35 | 33 | 27 | 26 | 31 | 31 | 28 | 33 | 33 | 34 | ||||
2009/2010 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 13.c | 21 | 655 | |
34 | 35 | 35 | 34 | 31 | 29 | 34 | 33 | 29 | 28 | 33 | 33 | 30 | 23 | 31 | 36 | 27 | 25 | 30 | 31 | 34 | ||||
2010/2011 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 13.c | 21 | 657 | |
34 | 34 | 33 | 35 | 26 | 26 | 32 | 31 | 31 | 27 | 35 | 30 | 31 | 28 | 33 | 36 | 30 | 23 | 36 | 36 | 30 | ||||
2011/2012 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 13.c | 21 | 648 | |
34 | 34 | 33 | 30 | 30 | 29 | 35 | 32 | 27 | 26 | 35 | 30 | 28 | 26 | 33 | 26 | 30 | 27 | 33 | 36 | 34 | ||||
2012/2013 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 13.c | 21 | 631 | |
34 | 34 | 34 | 30 | 27 | 29 | 33 | 33 | 29 | 27 | 36 | 31 | 26 | 21 | 33 | 27 | 29 | 26 | 32 | 27 | 33 | ||||
2013/2014 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Nyb | 9/Nyc | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 13.c | 21 | 631 | |
36 | 34 | 33 | 33 | 34 | 35 | 29 | 29 | 30 | 29 | 27 | 33 | 29 | 25 | 34 | 30 | 26 | 17 | 31 | 25 | 32 | ||||
2014/2015 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Nyb | 9/Nyc | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 13.b | 13.c | 22 | 653 |
33 | 36 | 31 | 31 | 30 | 28 | 31 | 34 | 35 | 31 | 28 | 30 | 29 | 30 | 25 | 31 | 29 | 21 | 34 | 29 | 16 | 31 | |||
2015/2016 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Nyb | 9/Nyc | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.d | 13.b | 13.c | 22 | 654 |
34 | 34 | 35 | 30 | 33 | 34 | 22 | 27 | 29 | 32 | 34 | 33 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 29 | 24 | 29 | 20 | 32 | |||
2016/2017 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.b | 9.c | 9.d | 9.e | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 22 | 653 |
32 | 32 | 36 | 33 | 33 | 26 | 33 | 28 | 32 | 32 | 21 | 25 | 29 | 32 | 33 | 32 | 33 | 30 | 27 | 25 | 21 | 28 | |||
2017/2018 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.c | 9.d | 9.e | 10.a | 10.b | 10.c | 10.d | 10.e | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 22 | 667 |
36 | 32 | 34 | 36 | 30 | 27 | 32 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 34 | 23 | 25 | 24 | 32 | 33 | 28 | 34 | 32 | |||
2018/2019 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.c | 9.d | 9.e | 10.a | 10.c | 10.d | 10.e | 11.a | 11.b | 11.c | 11.d | 11.e | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 22 | 650 |
34 | 35 | 28 | 34 | 32 | 28 | 31 | 32 | 32 | 26 | 31 | 28 | 26 | 26 | 31 | 32 | 29 | 34 | 22 | 24 | 24 | 31 | |||
2019/2020 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.c | 9.d | 10.a | 10.c | 10.d | 10.e | 11.a | 11.c | 11.d | 11.e | 12.a | 12.b | 12.c | 12.d | 12.e | 21 | 634 | |
35 | 34 | 34 | 25 | 32 | 30 | 31 | 33 | 29 | 31 | 31 | 28 | 25 | 31 | 29 | 27 | 26 | 32 | 31 | 27 | 33 | ||||
2020/2021 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.c | 10.d | 11.a | 11.c | 11.d | 11.e | 12.a | 12.c | 12.d | 12.e | 19 | 576 | |||
34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 27 | 32 | 31 | 29 | 32 | 33 | 29 | 29 | 32 | 27 | 25 | 30 | 27 | 26 | ||||||
2021/2022 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.c | 11.d | 12.a | 12.c | 12.d | 12.e | 18 | 553 | ||||
28 | 33 | 28 | 34 | 32 | 32 | 33 | 31 | 25 | 34 | 32 | 31 | 30 | 33 | 30 | 28 | 33 | 26 | |||||||
2022/2023 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.c | 12.d | 17 | 532 | |||||
34 | 30 | 33 | 29 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 | 34 | 28 | 25 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | ||||||||
2023/2024 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.b | 12.c | 17 | 537 | |||||
28 | 34 | 34 | 31 | 34 | 29 | 33 | 33 | 30 | 34 | 33 | 32 | 34 | 28 | 25 | 33 | 32 | ||||||||
2024/2025 | 5.a | 6.a | 7.a | 8.a | 9/Ny | 9.a | 9.b | 9.c | 10.a | 10.b | 10.c | 11.a | 11.b | 11.c | 12.a | 12.b | 12.c | 17 | 537 | |||||
34 | 30 | 34 | 34 | 33 | 26 | 33 | 34 | 27 | 32 | 31 | 30 | 34 | 33 | 30 | 34 | 27 |
- 43 megtekintés